电缆接线片供应商
日期: 2019/8/14 9:27:00 点击: 1305
公司简介
乐清市七里港塑胶有限公司成立于1996年,专业生产和销售各种塑料制品,如尼龙扎带,钉索夹,膨胀钉,尼龙电缆接头,电线管,管道预绝缘端子,电缆标识, 安全型电线接头,螺纹电线连接器,螺旋缠绕带和固定件,以及诸如管裸端子和铜管端子等金属产品。 我们拥有自主研发团队。如果您有特殊的设计,我们可以接受建造塑料模具任务。我们重视质量第一。
我们的工厂质量第一,已通过ISO9001,我们的生产大部分严格通过CE / SGS / REACH / ROHS标准。
电话:+ 86-577-62658186
传真:+ 86-577-62658185
电子邮件:sales@qiligang.com
产品介绍
适用于标称截面1.5-1000mm⒉电力电缆式电线的铜导体与电气设备的连接。
铜接线端子特点:采用管料含铜量>99.9%的高纯T2铜管制造,长期工作温度-50℃-150℃,表面镀锡。
Cable Lugs | spec | Ø | D(mm) | d | L |
SC(JGY) | 4MM | Ø5.2,Ø6.2 | 5 | 3.4 | 21 |
6MM | Ø5.2,Ø6.2,Ø8.2 | 5.5 | 3.9 | 26.5 | |
10MM | Ø6.2,Ø8.2 | 6 | 4.4 | 29 | |
16MM | Ø6.2,Ø8.2,Ø10.5 | 7.5 | 5.9 | 30.5 | |
25MM | Ø6.2,Ø8.2,Ø10.5 | 9 | 7 | 36 | |
35MM | Ø6.2,Ø8.2,Ø10.5,Ø12.5 | 10.8 | 8.6 | 40 | |
50MM | Ø8.2,Ø10.5,Ø12.5 | 12.5 | 10.1 | 48 | |
70MM | Ø8.2,Ø10.5,Ø12.5 | 14.5 | 11.9 | 54 | |
95MM | Ø10.5,Ø12.5 | 16.5 | 13.5 | 60 | |
120MM | Ø10.5,Ø16.5 | 19 | 16 | 66 | |
150MM | Ø12.5,Ø16.5 | 21 | 17 | 73 | |
185MM | Ø16.5 | 23 | 18.6 | 83 | |
240MM | Ø16.5 | 26 | 21.4 | 92 | |
300MM | Ø16.5,Ø20.5 | 30 | 24.4 | 104 | |
400MM | Ø16.5,Ø20.5 | 34 | 28 | 115 | |
500MM | Ø16.5,Ø20.5 | 38 | 32 | 125 |
产品材质:AUS型接线端头采用优质紫铜制成,导电性良好,,耐久性不易老化。
产品特点:采用优质亚光电镀,防锈时间大大加长,无锋利部位;配套日成端子钳即可压紧电线,接线美观。
国际认证:欧盟RoHS环保认证,欧洲CE认证。
产品特性:品质优良,压紧后不断裂松开,-40度耐热至105度正常使用。
使用方法:将电线剥开外皮,穿入端子后铜管,使用日成端子钳压紧即可. - 150℃。
spec | Ø | D (mm) | d | L |
AUS-6MM2 | Ø5.2,Ø6.2,Ø8.2 | 5.5 | 3.8 | 31.5 |
AUS-10MM2 | Ø6.2,Ø8.2 | 6 | 4.5 | 34.5 |
AUS-16MM2 | Ø6.2,Ø8.2,Ø10.5 | 8.5 | 5.5 | 43.5 |
AUS-25MM2 | Ø6.2,Ø8.2,Ø10.5 | 10 | 7 | 48 |
AUS-35MM2 | Ø6.2,Ø8.2,Ø10.5,Ø12.5 | 12.5 | 8.2 | 52 |
AUS-50MM2 | Ø8.2,Ø10.5,Ø12.5 | 14.5 | 10 | 64 |
AUS-70MM2 | Ø8.2,Ø10.5,Ø12.5 | 16.5 | 11.5 | 68 |
AUS-95MM2 | Ø10.5,Ø12.5 | 19 | 13.5 | 78 |
AUS-120MM2 | Ø10.5,Ø16.5 | 21 | 15.5 | 86 |
AUS-150MM2 | Ø12.5,Ø16.5 | 23.5 | 17 | 94 |
AUS-185MM2 | 16.5 | 25.5 | 19 | 101 |
AUS-240MM2 | 16.5 | 29 | 21.5 | 111 |
AUS-300MM2 | Ø16.5,Ø20.5 | 32 | 24.5 | 119 |
AUS-400MM2 | Ø16.5,Ø20.5 | 38.5 | 27.5 | 140 |
AUS-500MM2 | Ø16.5,Ø20.5 | 42 | 31 | 150 |
AUS-630MM2 | 20.5 | 44 | 34.5 | 160 |
AUS-800MM | 22.5 | 52 | 40 | 195 |
AUS-1000MM | 22.5 | 58 | 44 | 195 |
热门产品
相关新闻
- 2019-12-10
- 2019-11-27
- 2019-11-26
- 2019-11-25
- 2019-11-23