喷塑不锈钢扎带生产厂家
日期: 2019/9/11 10:10:00 点击: 1065
乐清市七里港塑胶有限公司成立于1996年,专业生产和销售各种塑料制品,如尼龙扎带,钉索夹,膨胀钉,尼龙电缆接头,电线管,管道预绝缘端子,电缆标识,安全型电线接头,螺纹电线连接器,螺旋缠绕带和固定件,以及诸如管裸端子和铜管端子等金属产品。我们有自己的研发团队。如果您有特殊设计,我们可以接受构建塑料模具任务。
我们的工厂质量第一,已通过ISO9001,我们的生产大部分严格通过CE / SGS / REACH / ROHS标准。
产品远销东南亚,非洲,欧洲,美洲,澳大利亚等国家和地区,深受世界各地客户的好评。为了进一步扩大业务,我们期待收到更具体的咨询,并在互惠互利的基础上与所有客户进行强有力的合作。
乐清市七里港塑料有限公司全心全意与世界各地的公司共同发展,携手共进,走向成功。
电话:+ 86-577-62658186
传真:+ 86-577-62658185
电子邮件:sales@qiligang.com
产品介绍
材质:优质304不锈钢,表面喷涂PVC。
使用方法:
末端插入锁扣,回拉即被内部钢珠锁住。
不锈钢材质,拉力好,耐温绝缘,适合船用或其他要求较高的使用环境。
技术参数:
型号 | 规格 | 长度 | 厚度 | 最大捆径 | 拉力范围 | b包装 | ||
Type | Specs(mm) | Length | Thickness | Bundle Dia | Tensile Strength | Pkg | ||
W×L | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (LB) | (kg) | PCS/bag | |
QL-G | 4.6×100 | 4" | 100 | 0.25 | 23 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×150 | 6" | 150 | 0.25 | 38 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×200 | 8" | 200 | 0.25 | 52 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×250 | 10" | 250 | 0.25 | 68 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×300 | 12" | 300 | 0.25 | 84 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×350 | 14" | 350 | 0.25 | 103 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×400 | 16" | 400 | 0.25 | 114 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×450 | 18" | 450 | 0.25 | 118 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×500 | 20" | 500 | 0.25 | 148 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×600 | 24" | 600 | 0.25 | 178 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×700 | 28" | 700 | 0.25 | 198 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×800 | 32" | 800 | 0.25 | 240 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×900 | 36" | 900 | 0.25 | 270 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×1000 | 40" | 1000 | 0.25 | 305 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×1200 | 48" | 1200 | 0.25 | 371 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×1300 | 52" | 1300 | 0.25 | 403 | 122 | 55 | 100 |
外形图:
- 不锈钢电缆扎带的技术性能完全符合IEC92号《船舶电气设备》和GB1113-85《包塑金属电缆扎带》等有关规定。
- 扎带本体材质ICr18Ni9,由304不锈钢带精制而成。适用于露天、潮湿、高温等室内外场所捆扎电缆,具有抗磨、抗腐蚀、抗放射和防火性能。
- 宽度为4.6mm 和8.0mm ,可订制任何长度。
技术参数:
型号 | 规格 | 长度 | 厚度 | 最大捆径 | 拉力范围 | 包装 | ||
Type | Specs(mm) | Length | Thickness | Bundle Dia | Tensile Strength | Pkg | ||
W×L | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (LB) | (kg) | PCS/bag | |
QL-G | 4.6×100 | 4" | 100 | 0.25 | 23 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×150 | 6" | 150 | 0.25 | 38 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×200 | 8" | 200 | 0.25 | 52 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×250 | 10" | 250 | 0.25 | 68 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×300 | 12" | 300 | 0.25 | 84 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×350 | 14" | 350 | 0.25 | 103 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×400 | 16" | 400 | 0.25 | 114 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×450 | 18" | 450 | 0.25 | 118 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×500 | 20" | 500 | 0.25 | 148 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×600 | 24" | 600 | 0.25 | 178 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×700 | 28" | 700 | 0.25 | 198 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×800 | 32" | 800 | 0.25 | 240 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×900 | 36" | 900 | 0.25 | 270 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×1000 | 40" | 1000 | 0.25 | 305 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×1200 | 48" | 1200 | 0.25 | 371 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×1300 | 52" | 1300 | 0.25 | 403 | 122 | 55 | 100 |
外形图:
热门产品
相关新闻
- 2019-12-10
- 2019-11-27
- 2019-11-26
- 2019-11-25
- 2019-11-23