双扣式尼龙扎带生产厂家
日期: 2019/8/31 10:08:00 点击: 969
乐清市七里港塑胶有限公司成立于1996年,专业生产和销售各种塑料制品,如尼龙扎带,钉索夹,膨胀钉,尼龙电缆接头,电线管,管道预绝缘端子,电缆标识,安全型电线接头,螺纹电线连接器,螺旋缠绕带和固定件,以及诸如管裸端子和铜管端子等金属产品。我们有自己的研发团队。如果您有特殊的设计,我们可以接受构建塑料模具任务。
产品远销东南亚,非洲,欧洲,美洲,澳大利亚等国家和地区,深受世界各地客户的好评。为了进一步扩大业务,我们期待收到更具体的咨询,并在互惠互利的基础上与所有客户进行强有力的合作。
乐清市七里港塑料有限公司全心全意与世界各地的公司共同发展,携手共进,走向成功。
电话:+ 86-577-62658186
传真:+ 86-577-62658185
电子邮件:sales@qiligang.com
产品介绍
材质:采用UL认可之尼龙66料制成,防火等级94V-2,耐酸,耐蚀,不易老化。
特点:双扣锁设计,承受力更强。
参数表
编号 | 长 | 宽 | 捆扎范围 | 拉力范围 | |
Item NO. | Inch | mm | mm | E(mm) | LBS |
QLS-350DL | 13 5/8" | 350 | 9 | 8-90 | 110 |
QLS-3×60 | 23/8" | 60 | 2.5 | 43507 | 18 |
QLS-3×80 | 33/16" | 80 | 2.5 | 43512 | 18 |
QLS-3×100 | 4" | 100 | 2.5 | 43518 | 18 |
QLS-3×120 | 43/4" | 120 | 2.5 | 2-30 | 18 |
QLS-3×150 | 6" | 150 | 2.5 | 2-35 | 18 |
QLS-3×160 | 61/4" | 160 | 2.5 | 2-40 | 18 |
QLS-3×200 | 8" | 200 | 2.5 | 3-50 | 18 |
QLS-3×250 | 10" | 250 | 3.0 | 3-65 | 18 |
材质:采用UL认可之尼龙66料制成,防火等级94V-2,耐酸,耐蚀,绝缘性良好,不易老化,承受力强。
操作温度:-35℃ to 85℃。
颜色:标准颜色为本色(白色),另有抗紫外线黑色,其他颜色如红,黄,绿,蓝可依样品或色谱订做。
包装:常规为塑料袋装,吊卡包装,塑料桶装,吸塑包装可订做。
参数表
编号 | Cable range(mm) | Thread O.D.(mm) | Mounting hole diameter | Thread length GL | Joint length H | Spanner size |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
PG7 | 6.5-3 | 12.5 | 12.5-12.7 | 7 | 19 | 14 |
PG9 | 43681 | 15.2 | 15.2-15.4 | 8 | 20 | 17 |
PG11 | 43743 | 18.6 | 18.6-18.8 | 8 | 21 | 20/21 |
PG13.5 | 43805 | 20.4 | 20.4-20.6 | 8 | 22 | 22 |
PG16 | 43752 | 22.5 | 22.5-22.7 | 9 | 23 | 24 |
PG19 | 43752 | 25 | 25-25.2 | 9 | 25 | 24/27 |
PG21 | 18-13 | 28.3 | 28.3-28.5 | 9 | 27 | 30 |
PG25 | 22-15 | 32 | 32-32.2 | 10 | 29 | 35 |
PG29 | 25-18 | 37 | 37-37.2 | 11 | 31 | 40 |
PG36 | 33-25 | 47 | 47-47.2 | 12 | 37 | 50 |
PG42 | 38-32 | 54 | 54-54.2 | 13 | 38 | 57 |
PG48 | 44-37 | 59.3 | 59.3-59.5 | 14 | 38 | 64 |
PG63 | 52-42 | 72 | 72-72.2 | 15 | 42 | 77 |
热门产品
相关新闻
- 2019-12-10
- 2019-11-27
- 2019-11-26
- 2019-11-25
- 2019-11-23