预绝缘端子生厂厂家
日期: 2019/8/23 10:28:00 点击: 1023
乐清市七里港塑胶有限公司成立于1996年,专业生产和销售各种塑料制品,如尼龙扎带,钉索夹,膨胀钉,尼龙电缆接头,电线管,管道预绝缘端子,电缆标识,安全型电线接头,螺纹电线连接器,螺旋缠绕带和固定件,以及诸如管裸端子和铜管端子等金属产品。我们有自己的研发团队。如果您有特殊的设计,我们可以接受构建塑料模具任务。
产品远销东南亚,非洲,欧洲,美洲,澳大利亚等国家和地区,深受世界各地客户的好评。为了进一步扩大业务,我们期待收到更具体的咨询,并在互惠互利的基础上与所有客户进行强有力的合作。
乐清市七里港塑料有限公司全心全意与世界各地的公司共同发展,携手共进,走向成功。
电话:+ 86-577-62658186
传真:+ 86-577-62658185
电子邮件:sales@qiligang.com
产品介绍
管状预绝缘端子是一种类型的冷压压接端子,并且在工业上也被称为销式冷压端子。 主要功能是一种导电的附件产品,实现电气连接,在工业上分为连接器类。
特点
1.管状绝缘端子可提高绝缘安全性,并在电线端子靠近时防止电线分叉。
2.管状绝缘端子使电线更容易插入端部。
产品参数
型号 | 尺寸 | CLNLE SQ | INSULATION 颜色 | ||||||
F(mm) | L(mm) | W(mm) | B(mm) | D(mm) | C(mm) | A.W.G | mm2 | ||
E0506 | 6 | 12 | 2.6 | 6 | 1.3 | 1 | #22 | 0.5 | 橙色 |
E0508 | 8 | 14 | |||||||
E0510 | 10 | 16 | 白色 | ||||||
E0512 | 12 | 18 | |||||||
E7506 | 6 | 12.4 | 2.8 | 6.4 | 1.5 | 1.2 | #20 | 0.75 | 白色 |
E7508 | 8 | 14.6 | |||||||
E7510 | 10 | 16.4 | 蓝色 | ||||||
E7512 | 12 | 18.4 | |||||||
E7518 | 18 | 24.4 | |||||||
E1006 | 6 | 12.4 | 3 | 6.4 | 1.7 | 1.4 | #18 | 1 | 黄色 |
E1008 | 8 | 14.6 | |||||||
E1010 | 10 | 16.4 | 红色 | ||||||
E1012 | 12 | 18.4 | |||||||
E1508 | 8 | 14.6 | 3.5 | 6.4 | 2 | 1.7 | #16 | 1.5 | 红色 |
E1510 | 10 | 16.4 | |||||||
E1518 | 18 | 24.4 | 黑色 | ||||||
E2508 | 8 | 15.2 | 4 | 7 | 2.6 | 2.3 | #14 | 2.5 | 蓝色 |
E2512 | 12 | 19 | |||||||
E2518 | 18 | 25 | 灰色 | ||||||
E4009 | 9 | 16.5 | 4.4 | 7.5 | 3.2 | 2.8 | #12 | 4 | 灰色 |
E4012 | 12 | 19.5 | |||||||
E4018 | 18 | 25.5 | 橙色 | ||||||
E6012 | 12 | 20 | 6.3 | 8 | 3.9 | 3.5 | #10 | 6 | 黑色 |
E6018 | 18 | 26 | 绿色 | ||||||
E10-12 | 12 | 21.5 | 7.6 | 9.5 | 4.9 | 4.5 | #7 | 10 | Milky 白色 |
E10-18 | 18 | 27.5 | 棕色 绿色 | ||||||
E16-12 | 12 | 22.2 | 8.8 | 10.2 | 6.2 | 5.8 | #5 | 16 | 绿色 |
E16-18 | 18 | 28.2 | Milkty 白色 | ||||||
E25-16 | 16 | 29 | 11.2 | 13 | 7.9 | 7.5 | #4 | 25 | 棕色 绿色 |
E25-22 | 22 | 35 | 黑色 | ||||||
E35-16 | 16 | 30 | 12.7 | 14 | 8.7 | 8.3 | #2 | 35 | 灰色ish 棕色 |
E35-25 | 25 | 39 | |||||||
E50-20 | 20 | 36 | 15.3 | 16 | 10.9 | 10.3 | #1 | 50 | Olive |
E50-25 | 25 | 41 |
双线型管预绝缘端子由PP +铜制成,主要材料为铜。用于模具,镀镍,镀铬,镀银和镀金,以修复磨损部件,防止局部渗碳并改善电气电导率。
产品参数
型号 | CONDUCTORmm2 | 尺寸 | 颜色 | |||||
F | L | W | B | DФ | CФ | |||
TE-0508 | 2×0.5 | 8 | 14.5 | 5 | 6.5 | 1.8 | 1.5 | White |
TE-7508 | 2×0.75 | 8 | 14.7 | 5.5 | 6.7 | 2.1 | 1.8 | Blue |
TE-7510 | 2×0.75 | 10 | 16.07 | 5.5 | 6.7 | 2.1 | 1.8 | Grey |
TE-1008 | 2×1.0 | 8 | 15.1 | 5.5 | 7.1 | 2.3 | 2 | Red |
TE-1010 | 2×1.0 | 10 | 17.1 | 5.5 | 7.1 | 2.3 | 2 | |
TE-1508 | 2×1.5 | 8 | 15.5 | 6.4 | 7.2 | 2.6 | 2.3 | Black |
TE-1512 | 2×1.5 | 12 | 19.5 | 6.4 | 7.5 | 2.6 | 2.3 | |
TE-2510 | 2×2.5 | 10 | 18.5 | 8 | 8.5 | 3.3 | 2.9 | Grey |
TE-2513 | 2×2.5 | 13 | 21.5 | 8 | 8.5 | 3.3 | 2.9 | Blue |
TE-4012 | 2×4.0 | 12 | 23.1 | 8.8 | 11.1 | 4.2 | 3.8 | Orange |
Grey | ||||||||
TE-6014 | 2×6.0 | 14 | 26.1 | 9.5 | 12.1 | 5.3 | 4.9 | Green |
Yellow | ||||||||
TE-10-14 | 2×10.0 | 14 | 26.6 | 12.6 | 12 | 6.9 | 6.5 | brown green |
Red | ||||||||
TE-16-14 | 2×16.0 | 14 | 31.3 | 19 | 17.3 | 8.7 | 8.3 | Milky white |
White |
热门产品
相关新闻
- 2019-12-10
- 2019-11-27
- 2019-11-26
- 2019-11-25
- 2019-11-23